H.Bültjer GmbH & Co. KG
Am Hafen 2
26844 Ditzum / Ems
Tel.:(04902)-92900
Fax:(04902)-929014
Chronik der Familie/Firma Bültjer | |||||
Die Familie Bültjer lebte seit Anfang des 19. Jh. in Ditzumerverlaat. Die kleine | |||||
Stellmacherei wurde von Vater auf Sohn vererbt. Man baute für die ansässigen | |||||
Fischer kleine offene Fischerboote und Wattschlitten. | |||||
Hinderk Gerjets Bültjer, inzwischen auch Stellmachermeister wie sein Vater, entschied | |||||
sich, wegzuziehen nach Ditzum. | |||||
Peter Bültjer übernahm die Stellmacherwerkstatt des Vaters. Das alte Haus, wo | |||||
man das Handwerk betrieb, steht heute noch in Ditzumerverlaat auf dem ehemaligen | |||||
Deich. | |||||
Im April 1899 zog Hinderk Gerjets Bültjer mit seiner Frau nach Ditzum in die Hofstr. 20. | |||||
Zunächst wurden dort Wagenräder, Fässer, Deichseln, Kreier und offene Boote gebaut. | |||||
Im Jahre 1900 wurde der erste Sohn geboren - Gerjet Hinderk und im Jahre 1903 der | |||||
zweite Sohn - Jan | |||||
Wie die Tradition es verlangte, erlernte der älteste Sohn das Handwerk des Vaters. Er | |||||
ging mit 13 Jahren in die Lehre bei seinem Großvater in Ditzumerverlaat und bestand | |||||
seine Meisterprüfung im Jahre 1927. | |||||
Der zweite Sohn wurde in die Welt hinausgeschickt, um das Bootsbauerhandwerk zu | |||||
erlernen. Auch er fing im Alter von 13 Jahren seine Lehre an und bestand im Jahre | |||||
1928 seine Meisterprüfung. | |||||
Wir schreiben das Jahr 1928. Die Frage nach Fischkuttern wurde immer größer | |||||
und man wollte diesen Wunsch erfüllen. Fischkutter auf dem Gelände der Stell- | |||||
macherwerkstatt zu bauen war jedoch nicht zu realisieren; denn um ein Schiff dieser | |||||
Größe zu Wasser zu lassen, mußten sie erst mal zum Wasser hingefahren werden. | |||||
So entschloß man sich dazu mit einem Teil des Betriebes außendeichs zu ziehen. | |||||
Zunächst baute man eine Holzbude, worin das Werkzeug verwahrt wurde. In den | |||||
ersten Jahren gab es keine Slipanlage. Neubauten wurden auf dem Grünland auf | |||||
Kiel gelegt mit mit Holzklötzen abgestützt. War das Schiff fertig, wurde es mit Hilfe | |||||
von Rundhölzers ins Wasser gezogen. Diese Rundhölzer wurden mit Speckschwarten | |||||
und/oder Schmierseife geglättet. So wurde 1928 Neubau Nr. 1 gebaut und zu Wasser | |||||
gelassen. | |||||
Natürlich wurden nicht nur neue Kutter gebaut. Um Pflegemaßnahmen und Reparaturen | |||||
durchzuführen, mußten die Schiffe aus dem Wasser an Land gezogen werden. Auch | |||||
dazu gebrauchte man wieder geglättete Rundhölzer und bis zu vier Pferde zogen die | |||||
Kutter an Land. | |||||
Von 1928 bis 1999 wurden von der Bültjer-Werft insgesamt ca. 247 Neubauten herge- | |||||
stellt. Aus der Zeit vor 1928 sind keine Unterlagen mehr vorhanden, die eine Gesamtzahl | |||||
belegen könnten. Die Arbeitsweise hat sich aber in den letzten 100 Jahren nur wenig | |||||
verändert. Bis 1958 wurden nur Fischereifahrzeuge gebaut, danach wurden mehr und | |||||
mehr Kutteryachten hergestellt. Der letzte Fischkutter mit der Baunummer 234 verließ | |||||
Ditzum im Frühjahr 1990. Dennoch ist die Werft nicht ohne Arbeit; Yachtbauten, | |||||
Reparaturen, jährliche Pflegemaßnahmen, Renovierungen an Traditionsschiffen aus dem | |||||
In- und Ausland beschäftigen eine Belegschaft von 15 - 20 Mann. Ab und zu findet | |||||
sich mal ein "Nichtholzschiff" ein, im Winterlager oder auf der Helling sind auch diese | |||||
willkommen. Aber immer noch gilt die Regel, dass Fischkutter Vorrang haben | |||||
bei allen Terminplanungen. Letztendlich muß mit den Fischereifahrzeugen Geld verdient | |||||
werden. | |||||
Eines haben alle Schiff gemeinsam, die Bauwiese. Rumpf aus Eichenholz, das Deck | |||||
aus Pitch-Pine oder in letzter Zeit aus Iroko. Zunächst wird eine Zeichnung angefertigt, | |||||
von der die einzelnen Teile des Schiffes ausgeschnitten werden, die in der nachstehenden | |||||
Reihenfolge zusammengebaut werden: | |||||
1. Kiellegung | |||||
2. Aufstellen von Vor- und Achtersteven | |||||
3. Aufstellen der Spanten | |||||
4. Anbringen der Beplankung | |||||
5. Deckslegung | |||||
6. Verbreeuwen und Verpechen oder verkitten der Nahtkanten | |||||
zwischen den Gängen | |||||
7. Einbauen der Ruderanlage | |||||
Nachdem die Arbeiten am Rumpf vollendet sind, wird das Schiff zu Wasser gelassen. | |||||
Ab 1934 gab es eine handgbetriebene Slipanlage. Seit Anfang der 50er Jahre kam die | |||||
Elektrizität ins Spiel. Heute ist die Werft mit einer hochmodernen Anlage ausgerüstet | |||||
und es gibt auch die Möglichkeit, das Schiff per Kran zu Wasser zu lassen. | |||||
Die Nachkriegsjahre waren "Aufbaujahre". Die 3 Generation, Hinderk Gerjet Bültjer | |||||
(Hinni), hat inzwischen seine Lehre angefangen. Sein erstes Segelboot, die "Frauke" | |||||
baute er im Jahre 1948. Mit diesem Kajütboot begann für die Werft eine neue Ära, denn | |||||
die Segelleidenschaft von "Hinni" und sein Interesse für alles, was mit Segelboote zu | |||||
tun hatte, war der Grundstein für den sich später entwickelnden Yachtbau. | |||||
Im Jahre 1974 übernahm Hinderk Bültjer die alleinige Betriebsführung der Werft. | |||||
Seine Söhne Jan Bültjer und Gerjet Bültjer begannen ihre Lehre 1973 bzw. 1976 im | |||||
väterlichen Betrieb, die sie nach dem Tode ihres Vaters im Jahre 1995 weiterführen. | |||||
Im Jahre 1999 ist die Bültjer-Werft, 100 Jahre nachdem die erste Generation die Stell- | |||||
macherei eröffnete, zu einer modernen Werftanlagen herangewachsen, wo die altbe- | |||||
währten Methoden hoch im Kurs stehen und an die fünfte Generation weitergegeben | |||||
werden. | |||||
Seit 1997 hat sich nun die fünfte Generation - Gerjet Bültjer - (Sohn von Jan) aufgemacht, | |||||
die Familientradition fortzusetzen und die Werft in die Zukunft zu führen, um der | |||||
eventuellen sechsten Generation das "Tägliche Brot" zu sichern. | |||||
Quelle: Chronik der Bültjer-Werft, Ditzum - Eine Werft im Wandel der Gezeiten -. |